尺碼表(港碼)
手寸表
港碼 | 周長/mm | 內直徑/mm |
9 | 48mm | 15.2mm |
10 | 49mm | 15.5mm |
11 | 50mm | 15.9mm |
12 | 51mm | 16.2mm |
13 | 52mm | 16..5mm |
14 | 53mm | 16.8mm |
15 | 54mm | 17.1mm |
16 | 55mm | 17.6mm |
17 | 56mm | 18.0mm |
18 | 57mm | 18.3mm |
19 | 58mm | 18.6mm |
20 | 59mm | 19.0mm |
21 | 60mm | 19.3mm |
22 | 61mm | 19.7mm |
23 | 62mm | 20.1mm |
24 | 63mm | 20.4mm |
25 | 64mm | 20.8mm |
港碼美碼對照表
港碼 | 美碼 | 內直徑/mm |
9 | 4.5 | 15.2mm |
10 | 5 | 15.5mm |
11 | 5.5 | 15.9mm |
12 | 6 | 16.2mm |
13 | 6.5 | 16..5mm |
14 | 7 | 16.8mm |
15 | / | 17.1mm |
16 | 7.5 | 17.6mm |
17 | / | 18.0mm |
18 | 8 | 18.3mm |
19 | 8.5 | 18.6mm |
20 | 9 | 19.0mm |